食品饮料行业9月8日资金流向日报:食品

沪指9月8日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,涨幅分别为2.85%、2.68%食品。食品饮料行业今日上涨1.34%。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅分别为3.47%、1.52%。

食品饮料行业今日上涨1.34%,全天主力资金净流入6.84亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有107只;下跌的有15只食品。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金4.30亿元,紧随其后的是酒鬼酒、五粮液,净流入资金分别为2.37亿元、1.70亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有伊利股份、东鹏饮料、双汇发展,净流出资金分别为1.38亿元、2826.30万元、2819.82万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

600519 贵州茅台 1.23 0.41 43038.70

000799 酒鬼酒 4.65 9.60 23727.78

000858 五粮液 1.80 0.79 16972.58

000568 泸州老窖 2.93 0.97 7626.92

600298 安琪酵母 3.65 2.12 4709.66

300972 万辰集团 0.68 2.37 4034.27

000596 古井贡酒 2.80 0.93 3547.91

000729 燕京啤酒 0.08 1.57 3298.49

600530 交大昂立 7.49 3.11 2937.73

600809 山西汾酒 1.97 0.60 2809.29

000995 皇台酒业 2.10 7.02 2259.99

600872 中炬高新 1.31 2.05 2151.78

000860 顺鑫农业 1.11 1.77 1935.25

002557 洽洽食品 1.52 1.95 1786.91

600779 水井坊 1.14 1.12 1534.09

603288 海天味业 1.81 0.45 1527.03

603919 金徽酒 3.91 2.89 1514.46

603198 迎驾贡酒 0.99 1.06 1254.29

300997 欢乐家 3.35 7.05 1219.75

603156 养元饮品 1.83 0.42 1215.54

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

600887 伊利股份 0.11 1.31 -13753.26

605499 东鹏饮料 1.78 0.54 -2826.30

000895 双汇发展 0.27 0.32 -2819.82

000639 西王食品 0.30 5.43 -2300.84

605388 均瑶健康 -1.39 5.64 -2229.08

603027 千禾味业 1.51 1.67 -2134.77

002570 贝因美 -0.15 5.36 -2088.89

601579 会稽山 -2.20 3.86 -1898.87

300783 三只松鼠 0.38 4.06 -1823.85

600059 古越龙山 -0.49 1.56 -1656.35

300146 汤臣倍健 0.98 2.02 -1572.91

002507 涪陵榨菜 1.21 1.29 -1507.91

600381 *ST春天 -0.41 2.24 -1430.95

600559 老白干酒 0.22 2.90 -1208.95

300892 品渥食品 0.42 11.32 -1175.09

603345 安井食品 1.55 2.75 -1145.57

605337 李子园 -0.66 2.41 -1122.03

600186 莲花控股 -0.81 2.70 -1070.67

002582 好想食品你 -0.67 3.28 -1069.73

002568 百润股份 0.00 1.60 -973.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎食品

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://jsdongci.com/post/149.html